Tennis / UTR Men /

UTR Dubai M01 - Saisonstatistiken und Spielergebnisse

UTR Dubai M01

UTR Dubai M01 2025

Saisonleistung

Gesamt

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Gesamt Erzielt Gegentor Spiele Gesamt Erzielt Gegentor Spiele Gesamt Erzielt Gegentor
Makzoume Y. Makzoume Y. 5 2.2 0.6 1.6 4 2.25 0.25 2 1 2 2 0
Quang Hien Pham H. Quang Hien Pham H. 3 2 1.33 0.67 0 0 0 0 3 2 1.33 0.67
Volz M. Volz M. 6 2.5 1.5 1 5 2.4 1.4 1 1 3 2 1
Yang J. Yang J. 6 2.67 1.5 1.17 2 2.5 1.5 1 4 2.75 1.5 1.25
Hallquist Lithen J. Hallquist Lithen J. 6 2.5 1.83 0.67 4 2.5 1.75 0.75 2 2.5 2 0.5
Mashtakov M. Mashtakov M. 6 2.5 2 0.5 3 2.33 2 0.33 3 2.67 2 0.67
Paardekooper S. Paardekooper S. 6 2.17 1.33 0.83 5 2.2 1.2 1 1 2 2 0
Van Tilburg R. Van Tilburg R. 6 2.33 1.83 0.5 1 2 2 0 5 2.4 1.8 0.6
Johansson O. Johansson O. 6 2.33 1.17 1.17 6 2.33 1.17 1.17 0 0 0 0
De Boes M. De Boes M. 6 2.33 0.83 1.5 0 0 0 0 6 2.33 0.83 1.5
Fedorov T. Fedorov T. 5 2 0 2 1 2 0 2 4 2 0 2
Maute J. Maute J. 5 2.2 1.2 1 3 2 0.67 1.33 2 2.5 2 0.5
Sakellaridis M. Sakellaridis M. 5 2.8 1 1.8 3 3 1.33 1.67 2 2.5 0.5 2
Corsaro G. Corsaro G. 5 2.4 0.8 1.6 0 0 0 0 5 2.4 0.8 1.6
KIS Balazs R. KIS Balazs R. 5 2.2 0.2 2 3 2 0 2 2 2.5 0.5 2
Fekete J. Fekete J. 5 2.2 1.4 0.8 3 2 1.33 0.67 2 2.5 1.5 1
Bien D. Bien D. 5 2.4 1 1.4 4 2.5 1.25 1.25 1 2 0 2
Kivattsev K. Kivattsev K. 5 2.4 1.6 0.8 1 2 0 2 4 2.5 2 0.5
Bobrov B. Bobrov B. 5 2 1.6 0.4 1 2 2 0 4 2 1.5 0.5
Nucera T. Nucera T. 5 2.4 0.6 1.8 4 2.5 0.5 2 1 2 1 1
Virtanen P. Virtanen P. 3 2 0.33 1.67 1 3 1 2 2 1.5 0 1.5
Govila A. Govila A. 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
Ćubelić K. Ćubelić K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asse

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
Makzoume Y. Makzoume Y. 5 4 0.8 4 2 0.5 1 2 2
Quang Hien Pham H. Quang Hien Pham H. 3 7 2.33 0 0 0 3 7 2.33
Volz M. Volz M. 6 37 6.17 5 26 5.2 1 11 11
Yang J. Yang J. 6 33 5.5 2 12 6 4 21 5.25
Hallquist Lithen J. Hallquist Lithen J. 6 17 2.83 4 12 3 2 5 2.5
Mashtakov M. Mashtakov M. 6 20 3.33 3 15 5 3 5 1.67
Paardekooper S. Paardekooper S. 6 29 4.83 5 22 4.4 1 7 7
Van Tilburg R. Van Tilburg R. 6 6 1 1 3 3 5 3 0.6
Johansson O. Johansson O. 6 10 1.67 6 10 1.67 0 0 0
De Boes M. De Boes M. 6 21 3.5 0 0 0 6 21 3.5
Fedorov T. Fedorov T. 5 13 2.6 1 1 1 4 12 3
Maute J. Maute J. 5 17 3.4 3 6 2 2 11 5.5
Sakellaridis M. Sakellaridis M. 5 3 0.6 3 3 1 2 0 0
Corsaro G. Corsaro G. 5 9 1.8 0 0 0 5 9 1.8
KIS Balazs R. KIS Balazs R. 5 23 4.6 3 15 5 2 8 4
Fekete J. Fekete J. 5 10 2 3 7 2.33 2 3 1.5
Bien D. Bien D. 5 5 1 4 3 0.75 1 2 2
Kivattsev K. Kivattsev K. 5 35 7 1 3 3 4 32 8
Bobrov B. Bobrov B. 5 20 4 1 8 8 4 12 3
Nucera T. Nucera T. 5 26 5.2 4 21 5.25 1 5 5
Virtanen P. Virtanen P. 3 5 1.67 1 3 3 2 2 1
Govila A. Govila A. 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Ćubelić K. Ćubelić K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doppelte Fehler

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
Makzoume Y. Makzoume Y. 5 32 6.4 4 27 6.75 1 5 5
Quang Hien Pham H. Quang Hien Pham H. 3 8 2.67 0 0 0 3 8 2.67
Volz M. Volz M. 6 39 6.5 5 33 6.6 1 6 6
Yang J. Yang J. 6 45 7.5 2 12 6 4 33 8.25
Hallquist Lithen J. Hallquist Lithen J. 6 18 3 4 15 3.75 2 3 1.5
Mashtakov M. Mashtakov M. 6 24 4 3 7 2.33 3 17 5.67
Paardekooper S. Paardekooper S. 6 15 2.5 5 12 2.4 1 3 3
Van Tilburg R. Van Tilburg R. 6 38 6.33 1 9 9 5 29 5.8
Johansson O. Johansson O. 6 33 5.5 6 33 5.5 0 0 0
De Boes M. De Boes M. 6 18 3 0 0 0 6 18 3
Fedorov T. Fedorov T. 5 21 4.2 1 1 1 4 20 5
Maute J. Maute J. 5 18 3.6 3 12 4 2 6 3
Sakellaridis M. Sakellaridis M. 5 17 3.4 3 8 2.67 2 9 4.5
Corsaro G. Corsaro G. 5 20 4 0 0 0 5 20 4
KIS Balazs R. KIS Balazs R. 5 16 3.2 3 9 3 2 7 3.5
Fekete J. Fekete J. 5 5 1 3 2 0.67 2 3 1.5
Bien D. Bien D. 5 11 2.2 4 9 2.25 1 2 2
Kivattsev K. Kivattsev K. 5 22 4.4 1 5 5 4 17 4.25
Bobrov B. Bobrov B. 5 7 1.4 1 0 0 4 7 1.75
Nucera T. Nucera T. 5 32 6.4 4 26 6.5 1 6 6
Virtanen P. Virtanen P. 3 30 10 1 13 13 2 17 8.5
Govila A. Govila A. 1 7 7 1 7 7 0 0 0
Ćubelić K. Ćubelić K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erste Aufschlagpunkte

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
Makzoume Y. Makzoume Y. 5 209 41.8 4 166 41.5 1 43 43
Quang Hien Pham H. Quang Hien Pham H. 3 103 34.33 0 0 0 3 103 34.33
Volz M. Volz M. 6 192 32 5 144 28.8 1 48 48
Yang J. Yang J. 6 269 44.83 2 99 49.5 4 170 42.5
Hallquist Lithen J. Hallquist Lithen J. 6 289 48.17 4 196 49 2 93 46.5
Mashtakov M. Mashtakov M. 6 255 42.5 3 116 38.67 3 139 46.33
Paardekooper S. Paardekooper S. 6 263 43.83 5 224 44.8 1 39 39
Van Tilburg R. Van Tilburg R. 6 203 33.83 1 30 30 5 173 34.6
Johansson O. Johansson O. 6 238 39.67 6 238 39.67 0 0 0
De Boes M. De Boes M. 6 221 36.83 0 0 0 6 221 36.83
Fedorov T. Fedorov T. 5 153 30.6 1 33 33 4 120 30
Maute J. Maute J. 5 226 45.2 3 128 42.67 2 98 49
Sakellaridis M. Sakellaridis M. 5 331 66.2 3 183 61 2 148 74
Corsaro G. Corsaro G. 5 238 47.6 0 0 0 5 238 47.6
KIS Balazs R. KIS Balazs R. 5 194 38.8 3 105 35 2 89 44.5
Fekete J. Fekete J. 5 199 39.8 3 110 36.67 2 89 44.5
Bien D. Bien D. 5 213 42.6 4 167 41.75 1 46 46
Kivattsev K. Kivattsev K. 5 189 37.8 1 30 30 4 159 39.75
Bobrov B. Bobrov B. 5 163 32.6 1 35 35 4 128 32
Nucera T. Nucera T. 5 246 49.2 4 196 49 1 50 50
Virtanen P. Virtanen P. 3 101 33.67 1 50 50 2 51 25.5
Govila A. Govila A. 1 53 53 1 53 53 0 0 0
Ćubelić K. Ćubelić K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zweite Aufschlagpunkte

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
Makzoume Y. Makzoume Y. 5 91 18.2 4 79 19.75 1 12 12
Quang Hien Pham H. Quang Hien Pham H. 3 49 16.33 0 0 0 3 49 16.33
Volz M. Volz M. 6 151 25.17 5 120 24 1 31 31
Yang J. Yang J. 6 196 32.67 2 64 32 4 132 33
Hallquist Lithen J. Hallquist Lithen J. 6 138 23 4 95 23.75 2 43 21.5
Mashtakov M. Mashtakov M. 6 155 25.83 3 75 25 3 80 26.67
Paardekooper S. Paardekooper S. 6 136 22.67 5 117 23.4 1 19 19
Van Tilburg R. Van Tilburg R. 6 149 24.83 1 25 25 5 124 24.8
Johansson O. Johansson O. 6 134 22.33 6 134 22.33 0 0 0
De Boes M. De Boes M. 6 136 22.67 0 0 0 6 136 22.67
Fedorov T. Fedorov T. 5 84 16.8 1 15 15 4 69 17.25
Maute J. Maute J. 5 103 20.6 3 59 19.67 2 44 22
Sakellaridis M. Sakellaridis M. 5 68 13.6 3 47 15.67 2 21 10.5
Corsaro G. Corsaro G. 5 128 25.6 0 0 0 5 128 25.6
KIS Balazs R. KIS Balazs R. 5 142 28.4 3 67 22.33 2 75 37.5
Fekete J. Fekete J. 5 76 15.2 3 43 14.33 2 33 16.5
Bien D. Bien D. 5 141 28.2 4 113 28.25 1 28 28
Kivattsev K. Kivattsev K. 5 99 19.8 1 19 19 4 80 20
Bobrov B. Bobrov B. 5 75 15 1 15 15 4 60 15
Nucera T. Nucera T. 5 112 22.4 4 85 21.25 1 27 27
Virtanen P. Virtanen P. 3 34 11.33 1 27 27 2 7 3.5
Govila A. Govila A. 1 35 35 1 35 35 0 0 0
Ćubelić K. Ćubelić K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelle

2025 Dubai M01, Group A: 2025

Standings table
# Mannschaften P W D L Tore Pkt
1
Kivattsev K. Kivattsev K. 4 4 0
2
Paardekooper S. Paardekooper S. 4 3 1
3
Yang J. Yang J. 4 2 2
4
Sakellaridis M. Sakellaridis M. 4 1 3
5
KIS Balazs R. KIS Balazs R. 4 0 4

2025 Dubai M01, Group B: 2025

Standings table
# Mannschaften P W D L Tore Pkt
1
Mashtakov M. Mashtakov M. 4 4 0
2
Van Tilburg R. Van Tilburg R. 4 3 1
3
Corsaro G. Corsaro G. 4 2 2
4
Nucera T. Nucera T. 3 0 3
5
Makzoume Y. Makzoume Y. 3 0 3
6
Govila A. Govila A. 0 0 0

2025 Dubai M01, Group C: 2025

Standings table
# Mannschaften P W D L Tore Pkt
1
Hallquist Lithen J. Hallquist Lithen J. 4 4 0
2
Fekete J. Fekete J. 3 2 1
3
Bien D. Bien D. 4 2 2
4
De Boes M. De Boes M. 4 1 3
5
Virtanen P. Virtanen P. 2 0 2
6
Ćubelić K. Ćubelić K. 0 0 0
7
Quang Hien Pham H. Quang Hien Pham H. 1 0 1

2025 Dubai M01, Group D: 2025

Standings table
# Mannschaften P W D L Tore Pkt
1
Bobrov B. Bobrov B. 4 4 0
2
Maute J. Maute J. 4 3 1
3
Volz M. Volz M. 4 2 2
4
Johansson O. Johansson O. 4 1 3
5
Fedorov T. Fedorov T. 4 0 4

UTR Dubai M01

UTR Men, Meisterschaft UTR Dubai M01: Rangliste, Zeitplan der bevorstehenden Spiele, Video der wichtigsten Ereignisse der Meisterschaft.

Die aktuelle Saison läuft von 3. Februar 2025 bis 9. Februar 2025.